Skip to main content

Statistika stahování Z39.50

Po měsících
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
11/2024 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
11/2024 SKC-UTF 0 22 0 % 0 0
10/2024 SKC-UTF 0 7 0 % 0 0
9/2024 AUT-UTF 53 0 0.000 % 0 0
9/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
9/2024 SKC-UTF 0 40 0 % 0 0
8/2024 AUT-UTF 85 0 0.000 % 0 0
8/2024 SKC-UTF 0 83 0 % 0 0
7/2024 AUT-UTF 79 0 0.000 % 0 0
7/2024 SKC-UTF 0 91 0 % 0 0
6/2024 AUT-UTF 50 0 0.000 % 0 0
6/2024 SKC-UTF 0 44 0 % 0 0
5/2024 AUT-UTF 8 0 0.000 % 0 0
5/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
5/2024 SKC-UTF 0 19 0 % 0 0
4/2024 AUT-UTF 160 0 0.000 % 0 0
4/2024 lanius_1 0 2 0 % 0 0
4/2024 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
4/2024 SKC-UTF 0 147 0 % 0 0
3/2024 AUT-UTF 217 0 0.000 % 0 0
3/2024 SKC-UTF 0 179 0 % 0 0
2/2024 AUT-UTF 191 0 0.000 % 0 0
2/2024 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
2/2024 SKC-UTF 0 135 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
1/2024 SKC-UTF 0 15 0 % 0 0
12/2023 AUT-UTF 38 0 0.000 % 0 0
12/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2023 SKC-UTF 0 39 0 % 0 0
11/2023 AUT-UTF 50 0 0.000 % 0 0
11/2023 SKC-UTF 0 32 0 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 19 0 0.000 % 0 0
10/2023 SKC-UTF 0 23 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 45 0 0.000 % 0 0
9/2023 SKC-UTF 0 33 0 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 24 0 0.000 % 0 0
8/2023 SKC-UTF 0 13 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 39 0 0.000 % 0 0
7/2023 SKC-UTF 0 66 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 59 0 0.000 % 0 0
6/2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
6/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
6/2023 SKC-UTF 0 61 0 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 36 0 0.000 % 0 0
5/2023 SKC-UTF 0 46 0 % 0 0
4/2023 AUT-UTF 69 0 0.000 % 0 0
4/2023 SKC-UTF 0 80 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
3/2023 SKC-UTF 0 7 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 23 0 0.000 % 0 0
2/2023 lanius_1 0 5 0 % 0 0
2/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2/2023 SKC-UTF 0 31 0 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 83 0 0.000 % 0 0
1/2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
1/2023 SKC-UTF 0 67 0 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 29 0 0.000 % 0 0
12/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
12/2022 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 78 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 24 0 0.000 % 0 0
11/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
11/2022 SKC-UTF 0 25 0 % 0 0
10/2022 AUT-UTF 6 0 0.000 % 0 0
10/2022 SKC-UTF 0 6 0 % 0 0
9/2022 AUT-UTF 25 0 0.000 % 0 0
9/2022 SKC-UTF 0 37 0 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 29 0 0.000 % 0 0
8/2022 lanius_1 0 3 0 % 0 0
8/2022 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
8/2022 SKC-UTF 0 58 0 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 19 0 0.000 % 0 0
7/2022 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
7/2022 SKC-UTF 0 20 0 % 0 0
6/2022 AUT-UTF 29 0 0.000 % 0 0
6/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
6/2022 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
6/2022 SKC-UTF 0 57 0 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 54 0 0.000 % 0 0
5/2022 lanius_1 0 2 0 % 0 0
5/2022 SKC-UTF 0 76 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 9 0 0.000 % 0 0
4/2022 SKC-UTF 0 14 0 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
3/2022 SKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 27 0 0.000 % 0 0
2/2022 SKC-UTF 0 25 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 22 0 0.000 % 0 0
1/2022 SKC-UTF 0 39 0 % 0 0
12/2021 AUT-UTF 42 0 0.000 % 0 0
12/2021 SKC-UTF 0 49 0 % 0 0
11/2021 AUT-UTF 16 0 0.000 % 0 0
11/2021 SKC-UTF 0 26 0 % 0 0
10/2021 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
8/2021 AUT-UTF 34 0 0.000 % 0 0
8/2021 lanius_1 62 0 0.000 % 0 0
8/2021 NKC-UTF 62 0 0.000 % 0 0
8/2021 SKC-UTF 62 43 69.400 % 0 0
7/2021 AUT-UTF 139 0 0.000 % 0 0
7/2021 lanius_1 192 0 0.000 % 0 0
7/2021 NKC-UTF 192 2 1.000 % 0 0
7/2021 SKC-UTF 192 155 80.700 % 0 0
6/2021 AUT-UTF 45 0 0.000 % 0 0
6/2021 lanius_1 80 0 0.000 % 0 0
6/2021 NKC-UTF 80 0 0.000 % 0 0
6/2021 SKC-UTF 80 59 73.800 % 0 0
5/2021 lanius_1 3 0 0.000 % 0 0
5/2021 NKC-UTF 3 0 0.000 % 0 0
5/2021 SKC-UTF 3 0 0.000 % 0 0
4/2021 lanius_1 2 0 0.000 % 0 0
4/2021 NKC-UTF 2 0 0.000 % 0 0
4/2021 SKC-UTF 2 0 0.000 % 0 0
12/2020 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
12/2020 lanius_1 13 0 0.000 % 0 0
12/2020 NKC-UTF 13 1 7.700 % 0 0
12/2020 SKC-UTF 13 10 76.900 % 0 0
11/2020 lanius_1 1 0 0.000 % 0 0
11/2020 NKC-UTF 1 0 0.000 % 0 0
11/2020 SKC-UTF 1 0 0.000 % 0 0
10/2020 AUT-UTF 9 0 0.000 % 0 0
10/2020 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
10/2020 NKC-UTF 4 0 0.000 % 0 0
10/2020 SKC-UTF 4 3 75.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 58 0 0.000 % 0 0
9/2020 lanius_1 81 0 0.000 % 0 0
9/2020 NKC-UTF 81 3 3.700 % 0 0
9/2020 SKC-UTF 81 60 74.100 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 144 0 0.000 % 0 0
8/2020 lanius_1 179 1 0.600 % 0 0
8/2020 NKC-UTF 179 28 15.600 % 0 0
8/2020 SKC-UTF 179 91 50.800 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 143 0 0.000 % 0 0
7/2020 lanius_1 303 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC-UTF 303 5 1.700 % 0 0
7/2020 SKC-UTF 303 204 67.300 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 39 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 115 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC-UTF 115 9 7.800 % 0 0
6/2020 SKC-UTF 115 37 32.200 % 0 0
5/2020 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
5/2020 lanius_1 1 0 0.000 % 0 0
5/2020 NKC-UTF 1 0 0.000 % 0 0
5/2020 SKC-UTF 1 1 100.000 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 31 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 37 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC-UTF 37 0 0.000 % 0 0
4/2020 SKC-UTF 37 25 67.600 % 0 0
3/2020 AUT-UTF 32 0 0.000 % 0 0
3/2020 lanius_1 147 2 1.400 % 0 0
3/2020 NKC-UTF 147 86 58.500 % 0 0
3/2020 SKC-UTF 147 10 6.800 % 0 0
2/2020 AUT-UTF 101 0 0.000 % 0 0
2/2020 lanius_1 166 1 0.600 % 0 0
2/2020 NKC-UTF 166 75 45.200 % 0 0
2/2020 SKC-UTF 166 36 21.700 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 16 0 0.000 % 0 0
1/2020 lanius_1 59 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC-UTF 59 23 39.000 % 0 0
1/2020 SKC-UTF 59 21 35.600 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 23 0 0.000 % 0 0
12/2019 NKC-UTF 23 0 0.000 % 0 0
12/2019 SKC-UTF 23 16 69.600 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 62 0 0.000 % 0 0
11/2019 lanius_1 52 0 0.000 % 0 0
11/2019 NKC-UTF 52 10 19.200 % 0 0
11/2019 SKC-UTF 52 38 73.100 % 0 0
10/2019 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
10/2019 lanius_1 22 0 0.000 % 0 0
10/2019 NKC-UTF 22 0 0.000 % 0 0
10/2019 SKC-UTF 22 14 63.600 % 0 0
9/2019 AUT-UTF 263 0 0.000 % 0 0
9/2019 lanius_1 947 2 0.200 % 0 0
9/2019 NKC-UTF 947 380 40.100 % 0 0
9/2019 SKC-UTF 947 315 33.300 % 0 0
8/2019 AUT-UTF 311 0 0.000 % 0 0
8/2019 lanius_1 680 0 0.000 % 0 0
8/2019 NKC-UTF 680 264 38.800 % 0 0
8/2019 SKC-UTF 680 261 38.400 % 0 0
7/2019 AUT-UTF 359 0 0.000 % 0 0
7/2019 lanius_1 907 4 0.400 % 0 0
7/2019 NKC-UTF 907 113 12.500 % 0 0
7/2019 SKC-UTF 907 355 39.100 % 0 0
6/2019 AUT-UTF 249 0 0.000 % 0 0
6/2019 lanius_1 1273 6 0.500 % 0 0
6/2019 NKC-UTF 1273 503 39.500 % 0 0
6/2019 SKC-UTF 1273 141 11.100 % 0 0
5/2019 AUT-UTF 464 0 0.000 % 0 0
5/2019 lanius_1 1599 15 0.900 % 0 0
5/2019 NKC-UTF 1599 740 46.300 % 0 0
5/2019 SKC-UTF 1599 157 9.800 % 0 0
4/2019 AUT-UTF 438 0 0.000 % 0 0
4/2019 lanius_1 1151 6 0.500 % 0 0
4/2019 NKC-UTF 1151 619 53.800 % 0 0
4/2019 SKC-UTF 1151 115 10.000 % 0 0
3/2019 AUT-UTF 213 0 0.000 % 0 0
3/2019 lanius_1 332 1 0.300 % 0 0
3/2019 NKC-UTF 332 180 54.200 % 0 0
3/2019 SKC-UTF 332 22 6.600 % 0 0
Rocích
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
2024 AUT-UTF 865 0 0.000 % 0 0
2024 lanius_1 0 2 0 % 0 0
2024 NKC-UTF 0 11 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 782 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 496 0 0.000 % 0 0
2023 lanius_1 0 7 0 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 498 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 275 0 0.000 % 0 0
2022 lanius_1 0 8 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 9 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 438 0 % 0 0
2021 AUT-UTF 276 0 0.000 % 0 0
2021 lanius_1 339 0 0.000 % 0 0
2021 NKC-UTF 339 2 0.600 % 0 0
2021 SKC-UTF 339 333 98.200 % 0 0
2020 AUT-UTF 585 0 0.000 % 0 0
2020 lanius_1 1106 4 0.400 % 0 0
2020 NKC-UTF 1106 230 20.800 % 0 0
2020 SKC-UTF 1106 498 45.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 2373 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 6986 34 0.500 % 0 0
2019 NKC-UTF 6986 2809 40.200 % 0 0
2019 SKC-UTF 6986 1434 20.500 % 0 0